| ACTIVE | PLAYERS | TITLE |
|---|---|---|
| A | Richard Gasquet | 4 |
| A | Gaël Monfils | 3 |
| A | Alexander Bublik | 2 |
| A | Felix Auger-Aliassime (Current) | 2 |
| A | David Goffin | 1 |
| A | Jannik Sinner | 1 |
| A | Alexander Zverev | 1 |
| A | Lucas Pouille | 1 |
| Jo-Wilfried Tsonga | 1 | |
| Tomáš Berdych | 1 |
Table: From 2010 onward, List of Most Montpellier Open titles,
Open Occitanie, ATP 250, France, Men, Tennis, Ranked.