| ACTIVE | PLAYER | TITLES |
|---|---|---|
| A | Iga Swiatek (Current) | 1 |
| Maria Sharapova | 1 | |
| Nicole Vaidišová | 1 | |
| Eleni Daniilidou | 1 | |
| Venus Williams | 1 | |
| Maria Kirilenko | 1 | |
| Kimiko Date-Krumm | 1 | |
| Alisa Kleybanova | 1 | |
| María José Martínez Sánchez | 1 | |
| A | Caroline Wozniacki | 1 |
| Agnieszka Radwańska | 1 | |
| A | Karolína Plíšková | 1 |
| A | Irina-Camelia Begu | 1 |
| Lara Arruabarrena | 1 | |
| A | Jeļena Ostapenko | 1 |
| Kiki Bertens | 1 | |
| A | Karolína Muchová | 1 |
| A | Zhu Lin | 1 |
| A | Ekaterina Alexandrova | 1 |
| A | Jessica Pegula | 1 |
| A | Beatriz Haddad Maia | 1 |
Table: From 2004 onward, Most Korea Open Titles, WTA 500, Seoul, Women, Tennis, Ranked.
*Tournament has shifted between WTA 500, WTA 250 and WTA 125.