| ACTIVE | PLAYER | TITLES |
|---|---|---|
| A | Nicolas Mahut | 3 |
| Patrick Rafter | 3 | |
| David Ferrer | 2 | |
| Mario Ančić | 2 | |
| Sjeng Schalken | 2 | |
| Richard Krajicek | 2 | |
| A | Gabriel Dallio (Current) | 1 |
| A | Tim van Rijthoven | 1 |
| A | Tallon Griekspoor | 1 |
| A | Alex de Minaur | 1 |
| A | Adrian Mannarino | 1 |
| A | Roberto Bautista Agut | 1 |
| Gilles Müller | 1 | |
| Richard Gasquet | 1 | |
| Ivan Ljubičić | 1 | |
| Benjamin Becker | 1 | |
| Sergiy Stakhovsky | 1 | |
| Dmitry Tursunov | 1 | |
| Lleyton Hewitt | 1 | |
| Michaël Llodra | 1 | |
| Amos Mansdorf | 1 | |
| Christian Saceanu | 1 | |
| Michael Stich | 1 | |
| Arnaud Boetsch | 1 | |
| Karol Kučera | 1 | |
| Richey Reneberg | 1 |
Table: From 1990 onward, List of Most ‘s-Hertogenbosch Open titles,
Rosmalen Grass Court Championships, Libema Open, ATP 250, Netherlands, Men, Tennis, Ranked.