| ACTIVE | PLAYERS | TITLES |
|---|---|---|
| Roger Federer | 4 | |
| Eddie Dibbs | 3 | |
| Andrei Medvedev | 3 | |
| A | Nikoloz Basilashvili | 2 |
| Rafael Nadal | 2 | |
| Manuel Orantes | 2 | |
| José Higueras | 2 | |
| Ivan Lendl | 2 | |
| Juan Aguilera | 2 | |
| Leonardo Mayer | 2 | |
| A | Flavio Cobolli (Current) | 1 |
| A | Andrey Rublev | 1 |
| A | Pablo Carreño Busta | 1 |
| A | Lorenzo Musetti | 1 |
| A | Alexander Zverev | 1 |
| A | Arthur Fils | 1 |
| Nikolay Davydenko | 1 | |
| Andrey Golubev | 1 | |
| Gilles Simon | 1 | |
| Juan Mónaco | 1 | |
| Fabio Fognini | 1 | |
| Martin Kližan | 1 | |
| Yannick Noah | 1 | |
| Miloslav Mečíř | 1 | |
| Henri Leconte | 1 | |
| Kent Carlsson | 1 | |
| Karel Nováček | 1 | |
| Stefan Edberg | 1 | |
| Michael Stich | 1 | |
| Roberto Carretero | 1 | |
| Albert Costa | 1 | |
| Marcelo Ríos | 1 | |
| Gustavo Kuerten | 1 | |
| Albert Portas | 1 | |
| Guillermo Coria | 1 | |
| Tommy Robredo | 1 | |
| John Newcombe | 1 | |
| Tony Roche | 1 | |
| Tom Okker | 1 | |
| Andrés Gimeno | 1 | |
| Paolo Bertolucci | 1 | |
| Guillermo Vilas | 1 | |
| Harold Solomon | 1 | |
| Peter McNamara | 1 |
Table: From 1968 onward, List of Most Hamburg Open titles, ATP 500, Germany, Men, Tennis, Ranked.